L’Institut Marquès obtient les meilleurs résultats en matière de Procréation Médicalement Assistée, qu’il inscrit régulièrement à la SEF (Société espagnole de fertilité).
IM<35 Sperme du partenaire | IM<35 Banque de sperme | IM 35-39 Sperme du partenaire | IM 35-39 Banque de sperme | IM≥40 Sperme du partenaire | IM≥40 Banque de sperme | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grossesse /cycle | 82,6% | 91,4% | 68,1% | 80,3% | 36,1% | 31,6% |
Grossesse clínique/ cycle | 76,6% | 84,7% | 62,3% | 73,7% | 27,7% | 26,6%
|
Taux de naissance vivante /cycle | 74,2% | 77,1% | 57,1% | 68,8% | 16,6% | 26,6%
|
Grossesses gémellaires | 4,0% | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 0% | 0% |
Moyenne d’embryons congelés | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,3 | 2,4 |
Moyenne d’embryons transférés | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
Cycles avec PGT et accumulation d’embryons inclus
IM Sperme du partenaire | IM Banque de sperme | |
---|---|---|
Grossesse /cycle | 87,2% | 91,5%
|
Grossesse clinique/ cycle | 80,8% | 87,4%
|
Taux de naissance vivante /cycle | 77,8% | 84,0%
|
Grossesses gémellaires | 3,2% | 3,2% |
Moyenne d’embryons congelés | 2,7 | 3,0 |
Moyenne d’embryons transférés | 1,1 | 1,1 |
Patients qui peuvent congeler des embryons après le transfert 85,8%.
4 ovules | 6-7 ovules | +8 ovules | |
---|---|---|---|
Grossesse / transfert | 61,5% | 65,2% | 65% |
Grossesse /cycle | 85%
| 91% | 90%
|
Moyenne de blastocystes de bonne qualité | 2,1 | 3,1 | 3,2 |
Taux de grossesse se réfère aux grossesses obtenues avec des embryons générés d’une ponction-récupération d’ovocytes.
Cela inclut le transfert d’embryons frais ainsi que les possibles transferts d’embryons congelés.
Grossesse / cycle
Grossesse clínique / cycle
Taux de naissance vivante / cycle
* Résultats globaux (ils varient en fonction de l’âge de la patiente)
© 2022 RAINBOWFERTILITYBARCELONA . All rights reserved.